B23295645
8 contratos adjudicados
Periodo: 2016-02-22 – 2019-11-07
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Dirección General de Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 89.500 € |
| Dirección General de Renfe Viajeros S.A.U. | 34.210 € |
| Dirección General de Renfe Mercancías, S.A.U. | 28.000 € |
| Dirección General de Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 19.200 € |
| Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 14.728 € |
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.