Adjudicaciones de septiembre de 2026: órganos y empresas con mayor importe
Los 10 órganos de contratación que más adjudicaron y las 10 empresas que más ganaron en septiembre de 2026, con datos oficiales de cobertura nacional y autonómica.
Órganos que más adjudicaron en septiembre de 2026
| Órgano de contratación | Importe | Contratos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aena. Consejo de Administración | 243 M€ | 18 |
| 2 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 225 M€ | 5 |
| 3 | Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar | 160 M€ | 1 |
| 4 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 142 M€ | 28 |
| 5 | Servicio Andaluz de Salud | 139 M€ | 493 |
| 6 | Canal de Isabel II, S.A. | 138 M€ | 30 |
| 7 | Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 117 M€ | 24 |
| 8 | ADIF -Consejo de Administración | 113 M€ | 19 |
| 9 | Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 102 M€ | 428 |
| 10 | INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.-Consejo de Administración | 98,3 M€ | 3 |
Empresas que más ganaron en septiembre de 2026
| Empresa | Importe | Contratos | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCC Aqualia, S.A. | 173 M€ | 7 |
| 2 | Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U. | 105 M€ | 33 |
| 3 | Acciona Agua, S.A. | 86,0 M€ | 2 |
| 4 | Corporacion Alimentaria Guissona | 69,2 M€ | 1 |
| 5 | Iberdrola Clientes, S.A.U. | 67,0 M€ | 55 |
| 6 | Sociedad Estatal Correos y Telégrafos Sa Sme | 64,8 M€ | 41 |
| 7 | FCC Construcción, S.A. | 56,2 M€ | 2 |
| 8 | Escribano Mechanical And Engineering, S.L. | 53,0 M€ | 8 |
| 9 | Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, S.A.U. | 51,9 M€ | 3 |
| 10 | Serveo Servicios, S.A.U. | 51,0 M€ | 33 |
Método: adjudicaciones con fecha de septiembre de 2026, con datos oficiales de cobertura nacional y autonómica. No se suman los acuerdos marco (su importe es un máximo, no un gasto), las adjudicaciones cuyo importe no es fiable (por ejemplo, más del doble del presupuesto) ni los contratos de ingreso (ventas, aprovechamientos, concesiones de dominio público). Un lote cuenta como un contrato. Empresas: solo adjudicaciones en solitario, identificadas por su NIF; se excluyen las personas físicas y los autónomos, y las UTE no se incluyen. Las fuentes exactas, en la metodología.