F14024731
8 awarded contracts
Period: 2016-12-22 – 2024-03-22
| Buyer | Value |
|---|---|
| Diputación Delegada de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Córdoba | €308k |
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba | €253k |
| Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras | €136k |
| Alcaldía de Ayuntamiento de Añora | €71.4k |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba | €57.6k |
How far winning bids are below the published contract value.
Top CPV codes — the EU classification system that identifies the type of works, services or supplies covered by each contract.