B99339715
11 awarded contracts (lots) across 10 tenders
Period: 2018-05-23 – 2025-04-02
| Buyer | Value |
|---|---|
| Rectorado de la Universidad de Zaragoza | €488k |
| Consejería de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza | €349k |
| Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) | €56.8k |
| Subdirección General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios para la Seguridad | €41.3k |
| Gerencia Sector Sanitario de Huesca | €13.2k |
How far winning bids are below the published contract value.
Top CPV codes — the EU classification system that identifies the type of works, services or supplies covered by each contract.