B09331828
7 awarded contracts
Period: 2019-04-29 – 2024-03-18
| Buyer | Value |
|---|---|
| Mandato 2019: Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Digitalización Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de Burgos | €301k |
| Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León | €164k |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | €144k |
| Pleno del Ayuntamiento de Cascajares de Bureba | €97.0k |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Oña | €69.5k |
How far winning bids are below the published contract value.
Top CPV codes — the EU classification system that identifies the type of works, services or supplies covered by each contract.