A07017866
8 awarded contracts
Period: 2018-01-23 – 2021-02-18
| Buyer | Value |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar | €485k |
| Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | €413k |
| Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183 | €364k |
| Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | €146k |
| Regidoria de Contratación del Ayuntamiento de Andratx | €144k |
How far winning bids are below the published contract value.
Top CPV codes — the EU classification system that identifies the type of works, services or supplies covered by each contract.