F14024731
8 contratos adjudicados
Periodo: 2016-12-22 – 2024-03-22
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Diputación Delegada de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Córdoba | 307.963 € |
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba | 252.790 € |
| Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras | 136.364 € |
| Alcaldía de Ayuntamiento de Añora | 71.361 € |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba | 57.629 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.