B99339715
11 contratos (lotes) adjudicados en 10 licitaciones
Periodo: 2018-05-23 – 2025-04-02
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Rectorado de la Universidad de Zaragoza | 487.535 € |
| Consejería de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza | 348.500 € |
| Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) | 56.784 € |
| Subdirección General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios para la Seguridad | 41.322 € |
| Gerencia Sector Sanitario de Huesca | 13.214 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.