B94075207
8 contratos (lotes) adjudicados en 7 licitaciones
Periodo: 2017-10-26 – 2022-01-28
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Pleno del Ayuntamiento de Barro | 242.943 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Narón | 192.918 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo | 127.073 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gondomar | 99.963 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bueu | 84.420 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.