B85496719
10 contratos adjudicados
Periodo: 2016-07-29 – 2026-05-19
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ajuntament de València | 2,23 M € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 1,21 M € |
| Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 465.256 € |
| Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 83.224 € |
| Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo | 81.298 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.