B81673063
9 contratos adjudicados
Periodo: 2016-05-05 – 2025-12-04
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) | 243.757 € |
| Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora | 174.360 € |
| RENFE- Operadora Dirección General Económico-Financiera | 99.918 € |
| Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones | 71.825 € |
| Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 64.622 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.