B79156519
9 contratos adjudicados
Periodo: 2018-06-27 – 2024-05-24
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 356.989 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas | 164.651 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arroyomolinos | 79.881 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón | 69.601 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 69.209 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.