B76186071
11 contratos (lotes) adjudicados en 9 licitaciones
Periodo: 2016-08-01 – 2020-08-13
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Instituto Canario de la Vivienda | 464.217 € |
| Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias | 425.863 € |
| Gerencia de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. | 238.000 € |
| Intendente de las Palmas | 142.153 € |
| Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias | 134.000 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.