B74348863
10 contratos adjudicados
Periodo: 2018-05-18 – 2025-12-11
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres | 309.673 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria | 214.760 € |
| Consejería de Derechos Sociales y Bienestar | 196.536 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Corvera de Asturias | 142.325 € |
| Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. | 120.010 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.