B73186579
26 contratos adjudicados
Periodo: 2017-09-01 – 2022-10-31
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 608.842 € |
| Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura | 211.177 € |
| Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE) | 119.441 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 48.250 € |
| Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura | 43.839 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.