B57275653
15 contratos adjudicados
Periodo: 2017-11-02 – 2023-07-20
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears | 1,08 M € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca | 986.622 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar | 645.301 € |
| Servicio de Salud de las Illes Balears | 407.239 € |
| Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | 301.686 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.