B54988332
11 contratos (lotes) adjudicados en 9 licitaciones
Periodo: 2020-12-23 – 2021-12-29
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elda | 690.570 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 556.547 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel | 518.374 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Onil | 284.689 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cocentaina | 183.925 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.