B53773818
11 contratos (lotes) adjudicados en 9 licitaciones
Periodo: 2016-11-25 – 2022-12-30
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna | 598.650 € |
| Consorcio Hospital General Universitario de Valencia | 173.898 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oropesa del Mar | 138.976 € |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València | 114.256 € |
| Gestión y Servicios de Paterna S.L.U. | 112.530 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.