B43778950
10 contratos adjudicados
Periodo: 2019-05-07 – 2021-11-05
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Ajuntament de Riudoms | 370.827 € |
| Ajuntament del Pla de Santa Maria | 108.529 € |
| Ajuntament dels Pallaresos | 100.464 € |
| Ajuntament de Vilagrassa | 100.288 € |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 76.437 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.