B43540285
10 contratos adjudicados
Periodo: 2016-12-14 – 2021-09-07
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 117.688 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 85.450 € |
| Solucions Integrals per als Residus, S.A.U. | 72.152 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 32.231 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Binéfar | 31.280 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.