B26506451
9 contratos adjudicados
Periodo: 2021-02-15 – 2022-06-21
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra | 276.505 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alfaro | 237.392 € |
| Consejo de Administración de Logroño Deporte S.A. | 235.791 € |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A | 209.950 € |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua | 198.539 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.