B25334202
19 contratos adjudicados
Periodo: 2021-07-22 – 2026-06-03
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 270.360 € |
| Forestal Catalana, SA | 225.974 € |
| Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat | 199.342 € |
| Ajuntament de l'Ametlla del Vallès | 83.993 € |
| Ajuntament de Lleida | 75.820 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.