B19619394
26 contratos (lotes) adjudicados en 24 licitaciones
Periodo: 2018-02-22 – 2021-10-18
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Diputado Delegado de Presidencia y Contratación de la Diputación Provincial de Granada | 970.735 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 473.052 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga | 376.417 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella | 255.833 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Armilla | 251.579 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.