B18951269
8 contratos adjudicados
Periodo: 2016-02-22 – 2022-06-23
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Gerena | 323.607 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Trebujena | 313.792 € |
| Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | 259.031 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda | 199.528 € |
| Alcaldia del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto | 187.554 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.