B12035317
8 contratos adjudicados
Periodo: 2018-08-13 – 2025-07-18
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sueca | 840.658 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós | 65.143 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 48.526 € |
| Reus Desenvolupament Econòmic SA | 47.902 € |
| CCB Serveis Mediambientals, SA | 47.128 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.