B11753274
8 contratos adjudicados
Periodo: 2017-03-29 – 2022-12-23
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES | 555.479 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Paterna de Rivera | 198.037 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Rota | 181.031 € |
| Alcaldía de Ayuntamiento de Barbate | 80.456 € |
| Alcaldia del Ayuntamiento de San Fernando | 61.574 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.