B09331828
7 contratos adjudicados
Periodo: 2019-04-29 – 2024-03-18
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Mandato 2019: Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Digitalización Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de Burgos | 301.306 € |
| Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León | 163.636 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | 144.316 € |
| Pleno del Ayuntamiento de Cascajares de Bureba | 96.979 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Oña | 69.451 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.