B08666885
7 contratos adjudicados
Periodo: 2021-07-29 – 2021-11-29
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Cementiris de Barcelona, S.A.U. | 2,24 M € |
| Ajuntament de Terrassa | 1,30 M € |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 448.966 € |
| Ajuntament de Palau-solità i Plegamans | 393.324 € |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 313.726 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.