B06653505
7 contratos adjudicados
Periodo: 2018-12-14 – 2026-05-26
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 167.922 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz | 55.852 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Ribera del Fresno | 14.282 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Monesterio | 5.091 € |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana | 4.132 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.