B04804969
9 contratos adjudicados
Periodo: 2018-10-05 – 2020-12-29
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 215.988 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería | 167.470 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar | 156.500 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Adra | 94.464 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Arboleas | 59.033 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.