A58567033
8 contratos adjudicados
Periodo: 2016-06-02 – 2026-07-07
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Ajuntament de Sant Adrià de Besòs | 242.001 € |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Barcelona-El Prat | 232.591 € |
| Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. | 164.657 € |
| Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 120.269 € |
| Consorci de Serveis Socials de Barcelona | 36.797 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.