A58447426
13 contratos adjudicados
Periodo: 2021-03-30 – 2026-05-25
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 111.900 € |
| Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 64.999 € |
| Ajuntament de Cerdanyola del Vallès | 42.494 € |
| Ajuntament de Viladecans | 29.800 € |
| Ajuntament d'Esparreguera | 18.152 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.