A50113968
8 contratos (lotes) adjudicados en 7 licitaciones
Periodo: 2017-11-09 – 2023-12-21
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza | 86.624 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo | 57.800 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alagón | 48.519 € |
| Consejería de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza | 25.192 € |
| Alcalde del Ayuntamiento de Quinto | 24.625 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.