A07017866
8 contratos adjudicados
Periodo: 2018-01-23 – 2021-02-18
| Comprador | Importe |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar | 485.254 € |
| Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | 413.294 € |
| Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183 | 363.589 € |
| Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 146.405 € |
| Regidoria de Contratación del Ayuntamiento de Andratx | 143.762 € |
Cuánto pujaron los proveedores por debajo del presupuesto
Sus principales códigos CPV — la clasificación europea que identifica el tipo de obra o servicio de cada contrato.