B81673063
9 awarded contracts
Period: 2016-05-05 – 2025-12-04
| Buyer | Value |
|---|---|
| Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) | €244k |
| Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora | €174k |
| RENFE- Operadora Dirección General Económico-Financiera | €99.9k |
| Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones | €71.8k |
| Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | €64.6k |
How far winning bids are below the published contract value.
Top CPV codes — the EU classification system that identifies the type of works, services or supplies covered by each contract.